AFU/BFU/PFU
категория: JednostrumieniowePodstawowe dane
- strumień ciągły Q3 1,6 – 16,0 m3/h;
- zabudowa pozioma lub pionowa;
- woda zimna T30; T50;
- zakres wskazań liczydła 99 999,9999 m3;
- minimalna wartość działki elementarnej: 0,05 dm3;
- klasa dokładnosci: R160 (R100 dla Q3 1,6 i 2,5 DN20);
- Certyfikat Badania Typu MID: CH-MI001-10036-00;
- Atest Higieniczny PZH: HK/W/0208/01/2011.
Dane techniczne
Średnica DN | Q3/Q1 | Strumień ciągły Q3 | Strumień minimalny Q1 | Strumień pośredni Q2 | Strumień przeciążeniowy Q4 | Pozycja zabudowy | Klasa temp. | Ciśnienie robocze | Strata ciśnienia przy Q3 | Długość zabudowy | Gwint króćca | Waga | Współczynnik zaburzenia przepływu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | R* | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] | MAP | ΔP | [mm] | [cale] | [kg] | |||
15 | 100 | 2,5 | 0,025 | 0,040 | 3,125 | H/V | T30; T50 | 1,6 | 63 | 165/190 | G 3/4 B | 0,69 | U0/D0 |
20 | 160 | 4,0 | 0,025 | 0,040 | 5,0 | 165/190 | G 1 B | 1,70 | |||||
25 | 160 | 6,3 | 0,039 | 0,063 | 7,9 | 260 | G 1 1/4 B | 2,10 | |||||
32 | 160 | 10,0 | 0,063 | 0,100 | 12,5 | 260 | G 1 1/2 B | 2,40 | |||||
40 | 160 | 16,0 | 0,100 | 0,160 | 20,0 | 300 | G 2 B | 3,10 |
*) przy pozycji zabudowy H
Dane zamieszczone w tabeli są zgodne z normą EN ISO 14154 i Certyfikatem Badania Typu MID
Cechy
- korpus mosiężny;
- całkowita odporność na zewnętrzne pole magnetyczne wersja BFU i PFU;
- odporność na ściskanie;
- wersja półsucha PFU z mechanizmem zliczającym wypełnionym roztworem gliceryny;
- szafirowe łożysko wirnika;
- dostępna wersja przystosowana do montażu nadajnika impulsów na wodomierzu zainstalowanym na sieci;
- dostępność zunifikowanych części zamiennych;
- wewnętrzny system regulacji;
- wysoka odporność na zanieczyszczenia;
Dostępne wersje
BFU – wodomierz mokry;PFU – wodomierz półsuchy;
AFU – wodomierz suchy.